| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in hot! | Other Other | INR.862.80 1 Year | INR.862.80 1 Year | INR.946.80 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.4,354.80) |
| com | Popular Popular | INR.1,330.80 1 Year | INR.1,330.80 1 Year | INR.1,414.80 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.7,798.80) |
| info | Popular Popular | INR.2,854.80 1 Year | INR.2,854.80 1 Year | INR.3,346.80 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.9,346.80) |
| me | Popular Popular | INR.1,810.80 1 Year | INR.1,810.80 1 Year | INR.1,906.80 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.6,708.00) |
| net | Popular Popular | INR.1,558.80 1 Year | INR.1,558.80 1 Year | INR.2,014.80 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,098.80) |
| org | Popular Popular | INR.1,462.80 1 Year | INR.1,462.80 1 Year | INR.1,798.80 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.7,882.80) |
| online | Popular Popular Technology | INR.3,730.80 1 Year | INR.3,730.80 1 Year | INR.3,970.80 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.13,378.80) |
| top | Popular Popular | INR.838.80 1 Year | INR.838.80 1 Year | INR.994.80 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,146.80) |
| vip | Popular Popular | INR.2,074.80 1 Year | INR.2,074.80 1 Year | INR.2,410.80 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.10,066.80) |
| site | Popular Popular Technology | INR.3,730.80 1 Year | INR.3,730.80 1 Year | INR.3,970.80 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.13,378.80) |
| biz | Popular Popular | INR.2,482.80 1 Year | INR.2,482.80 1 Year | INR.2,794.80 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,986.80) |
| blog | Popular Popular Technology | INR.2,400.00 1 Year | INR.2,400.00 1 Year | INR.2,904.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,148.00) |
| academy | Education Education | INR.4,174.80 1 Year | INR.4,174.80 1 Year | INR.4,438.80 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,430.00) |
| college | Education Education | INR.6,382.80 1 Year | INR.6,382.80 1 Year | INR.7,344.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.37,350.00) |
| education | Education Education | INR.3,046.80 1 Year | INR.3,046.80 1 Year | INR.3,238.80 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,185.20) |
| school | Education Education | INR.4,054.80 1 Year | INR.4,054.80 1 Year | INR.4,306.80 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.9,330.00) |
| shiksha | Education Education | INR.1,680.00 1 Year | INR.1,680.00 1 Year | INR.2,046.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.7,594.80) |
| study | Education Education | INR.4,114.80 1 Year | INR.4,114.80 1 Year | INR.4,330.80 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.12,778.80) |
| university | Education Education | INR.8,418.00 1 Year | INR.8,418.00 1 Year | INR.10,110.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.19,878.00) |
Loading...