| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in hot! | Other Other | INR.863.00 1 Year | INR.863.00 1 Year | INR.947.00 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.4,355.00) |
| com | Popular Popular | INR.1,199.00 1 Year | INR.1,199.00 1 Year | INR.1,271.00 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.5,699.00) |
| info | Popular Popular | INR.2,495.00 1 Year | INR.2,495.00 1 Year | INR.3,023.00 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.7,991.00) |
| me | Popular Popular | INR.1,811.00 1 Year | INR.1,811.00 1 Year | INR.1,907.00 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.6,708.00) |
| net | Popular Popular | INR.1,559.00 1 Year | INR.1,559.00 1 Year | INR.2,015.00 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.6,863.00) |
| org | Popular Popular | INR.1,350.00 1 Year | INR.1,350.00 1 Year | INR.1,662.00 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.6,708.00) |
| online | Popular Popular Technology | INR.3,066.00 1 Year | INR.3,066.00 1 Year | INR.3,371.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.12,143.00) |
| top | Popular Popular | INR.839.00 1 Year | INR.839.00 1 Year | INR.995.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,147.00) |
| vip | Popular Popular | INR.1,703.00 1 Year | INR.1,703.00 1 Year | INR.2,087.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.9,107.00) |
| site | Popular Popular Technology | INR.3,167.00 1 Year | INR.3,167.00 1 Year | INR.3,371.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.12,143.00) |
| biz | Popular Popular | INR.2,039.00 1 Year | INR.2,039.00 1 Year | INR.2,483.00 1 Year | 30 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,099.00) |
| blog | Popular Popular Technology | INR.2,400.00 1 Year | INR.2,400.00 1 Year | INR.2,904.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,148.00) |
| academy | Education Education | INR.4,175.00 1 Year | INR.4,175.00 1 Year | INR.4,439.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,430.00) |
| college | Education Education | INR.6,383.00 1 Year | INR.6,383.00 1 Year | INR.7,344.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.37,350.00) |
| education | Education Education | INR.3,047.00 1 Year | INR.3,047.00 1 Year | INR.3,239.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.8,186.00) |
| school | Education Education | INR.4,055.00 1 Year | INR.4,055.00 1 Year | INR.4,307.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.9,330.00) |
| shiksha | Education Education | INR.1,680.00 1 Year | INR.1,680.00 1 Year | INR.2,046.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.7,595.00) |
| study | Education Education | INR.3,455.00 1 Year | INR.3,455.00 1 Year | INR.3,899.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.12,779.00) |
| university | Education Education | INR.8,418.00 1 Year | INR.8,418.00 1 Year | INR.10,110.00 1 Year | 40 Days (INR.0.00) | 30 Days (INR.19,878.00) |
Loading...